- 21 Tháng mười, 2022
- 0 Bình luận
Bảng Báo Giá Văn Phòng Phẩm 2022 Mới Nhất
Dưới đây là bảng báo giá văn phòng phẩm chi tiết mới nhất của của VPP An Hòa Phát. Các sản phẩm đã bao gồm:
- Báo giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ( VAT).
- Báo giá đã bao gồm phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội với đơn hàng có giá trị tối thiểu từ 800.000 đồng.
- Giá cả có thể thay đổi tùy theo biến động của thị trường và công ty sẽ có sự điều chỉnh hợp lý và thông báo đến khách hàng sớm nhất.
- Đối với khách hàng là đối tác, bán buôn văn phòng phẩm có thể liên hệ trực tiếp qua hotline: 0973.030.496 để nhận được ưu đãi tốt nhất về giá.
- An Hòa Phát áp dụng đổi trả hàng hóa trong vòng 1 tuần ( 7 ngày) với tình trạng hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, vẫn còn tem mác và chưa bị sử dụng.
Văn Phòng Phẩm An Hòa Phát Xin Gửi Đến Các Bạn Bảng Báo Giá Văn Phòng Phẩm 2022 Mới Nhất Như Sau:
STT | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá | MSP |
GIẤY IN A0 – GIẤY IN A3 – GIẤY IN A4 – GIẤY IN A5 – GIẤY PHOTOCOPPY | ||||
1 | Giấy DoubleA A4 ĐL70 | Ram | 65.000 | GI1 |
2 | Giấy DoubleA A3 ĐL70 | Ram | 132.000 | GI2 |
3 | Giấy IK Plus A4 ĐL 70 | Ram | 63.000 | GI3 |
4 | Giấy IK Plus A3 ĐL 70 | Ram | 128.000 | GI4 |
5 | Giấy Paper One A4 ĐL70 | Ram | 63.000 | GI5 |
6 | Giấy Pagi A4 70 ( màng co) | Ram | 57.000 | GI6 |
7 | Giấy Pagi Boss 70++ A4 xanh | Ram | 59.000 | GI7 |
8 | Giấy Bãi Bằng A4 ĐL70 Độ trắng 84 vỏ Hồng (có tem) | Ram | 55.000 | GI8 |
9 | Giấy Pagi A4 ĐL 73 | Ram | 59.000 | GI9 |
GIẤY NHẮN – GIẤY NHỚ | ||||
10 | Giấy nhắn Stickiii 2×1.5 (100tờ) | Tập | 3.000 | GN1 |
11 | Giấy nhắn Stickiii 3×2 (100tờ) | Tập | 6.500 | GN2 |
12 | Giấy nhắn Stickiii 3×3 (100tờ) | Tập | 7.500 | GN3 |
13 | Giấy nhắn Stickiii 3×4 (100tờ) | Tập | 9.000 | GN4 |
14 | Giấy nhắn Stickiii 3×5 (100tờ) | Tập | 10.000 | GN5 |
15 | Giấy phân trang Pronoti Nilon 5 màu(12mm x 45mm) | Vỉ | 12.000 | GN6 |
16 | Giấy phân trang Pronoti giấy 4 màu(14mm x 75mm) | Tập | 11.000 | GN7 |
17 | Giấy phân trang Pronoti giấy 4 màu(19mm x 75mm) | Tập | 11.000 | GN8 |
18 | Giấy phân trang Pronoti giấy 5 màu (50 x 12mm) | Tập | 11.000 | GN9 |
19 | Giấy phân trang Pronoti giấy 3 màu (16 x 76mm) | Tập | 11.000 | GN10 |
20 | Phân trang mũi tên Please Sign (2×4.8cm) | Tập | 20.000 | GN11 |
BÌA MÀU – BÌA MICA – BÌA DUPLEX | ||||
21 | Bìa màu A4 loại 1 | Tập | 38.000 | BM1 |
22 | Bìa màu A4 loại 2 | Tập | 35.000 | BM2 |
23 | Bìa Duplex A4 | Tập | 60.000 | BM3 |
24 | Bìa mi ca A4 dày | Tập | 80.000 | BM4 |
25 | Bìa mi ca A4 trung | Tập | 70.000 | BM5 |
26 | Bìa mi ca A4 mỏng | Tập | 60.000 | BM6 |
27 | Bìa mi ca A3 trung | Tập | 158.000 | BM7 |
GIẤY IN ẢNH – GIẤY IN PHUN MÀU | ||||
28 | Giấy in ảnh EPSON A4 (20 tờ/tập) | Tập | 22.000 | GIA1 |
29 | Giấy in ảnh 2 mặt có vân ĐL 250 (50tờ/tập) | Tập | 72.000 | GIA2 |
30 | Giấy in ảnh ĐL115 (100 tờ/tập) | Tập | 60.000 | GIA3 |
31 | Giấy in phun 2 mặt Kim Mai A4 (ĐL 250) 50tờ/tập | Tập | 60.000 | GIA4 |
32 | Giấy in phun màu EPSON 1 mặt A4(100tờ/tập) | Tập | 58.000 | GIA5 |
GIẤY THAN | ||||
33 | Giấy than HORSE A4 | Tập | 73.000 | GT1 |
34 | Giấy than USA (GStar) A4 | Tập | 68.000 | GT2 |
35 | Giấy than Thái KOKUSAI | Tập | 72.000 | GT3 |
NHÃN DÁN – GIẤY DECAN | ||||
36 | Giấy đề can A4 (100tờ/tập)/đế xanh, đế vàng | Tập | 68.000 | GD1 |
37 | Giấy dính TOMY khổ A4 các số (100tờ/tập) | ram | 140.000 | GD2 |
38 | Nhãn dán APS khổ A5 các số (10tờ/tập) | Tập | 8.500 | GD3 |
BÚT BI – BÚT THIÊN LONG | ||||
39 | Bút bi TL-08 | cây | 2.500 | BB1 |
40 | Bút bi TL 025 Grip | Chiếc | 3.700 | BB2 |
41 | Bút bi TL 027 | Chiếc | 3.000 | BB3 |
42 | Bút bi TL 023 | Chiếc | 3.200 | BB4 |
43 | Bút bi TL FO 03 | Chiếc | 3.000 | BB5 |
44 | Bút bi TL FO 024 | Chiếc | 3.300 | BB6 |
45 | Bút bi TL 032 | Chiếc | 3.900 | BB7 |
46 | Bút bi TL 036 | Chiếc | 8.500 | BB8 |
47 | Bút bi mực nước TL (Gel B01) – Xanh | Chiếc | 5.000 | BB9 |
48 | Bút bi mực nước TL (Gel 08) | Chiếc | 5.800 | BB10 |
49 | Bút cắm bàn Thiên Long PH – 02 | Bộ | 12.000 | BB11 |
50 | Ruột bút TL 027 | Chiếc | 2.000 | BB12 |
BÚT BI – BÚT DẠ – BÚT NƯỚC | ||||
51 | Bút bi AIHAO AH555-A (Xanh, Đen) | Chiếc | 2.000 | BB13 |
52 | Bút dạ kim AIHAO chữ A (Xanh, Đỏ, Đen) | Chiếc | 2.500 | BB14 |
53 | Bút kim Minigel | Chiếc | 2.500 | BB15 |
54 | Bút nước techjob 310 | Chiếc | 4.000 | BB16 |
55 | Bút bi Tiptop | Chiếc | 2.500 | BB17 |
56 | Bút bi Linc glycer 7.0 | Chiếc | 6.000 | BB18 |
57 | Bút bi nước Linc Excutive | Chiếc | 7.800 | BB19 |
BÚT UNI – PENTEL – STEADTLER | ||||
58 | Bút bi mực nước UB 150 | Chiếc | 18.000 | BB20 |
59 | Bút bi mực nước UB 150 chính hãng | Chiếc | 29.000 | BB21 |
60 | Bút ký UM153 (1.0mm) | Chiếc | 29.000 | BB22 |
61 | Bút nước ký Pentel BL57 (nét 0.7) | Chiếc | 42.000 | BB23 |
BÚT VIẾT BẢNG – BÔNG XOÁ BẢNG | ||||
62 | Bút viết bảng WB 02 | Chiếc | 4.500 | BB24 |
63 | Bút viết bảng WB 03 | Chiếc | 6.500 | BB25 |
64 | Bông xoá bảng mặt nhung | Chiếc | 10.000 | BB26 |
65 | Bông xóa bảng B.Nghé BP02 | Chiếc | 10.000 | BB27 |
BÚT GHI ĐĨA CD – BÚT DẠ DẦU | ||||
66 | Bút ghi đĩa CD PM-04(nét nhỏ) | Chiếc | 8.500 | BB28 |
67 | Bút ghi đĩa CD STEADTLER xóa được 316 WP4(nét nhỏ) | Chiếc | 32.000 | BB29 |
68 | Bút dạ dầu STEADTLER không xóa được 318 WP4(nét nhỏ) | Chiếc | 32.000 | BB30 |
69 | Bút dạ dầu ZEBRA không xoá được (nét nhỏ- 2 đầu ngòi ) | Chiếc | 4.000 | BB31 |
70 | Bút dạ lông dầu | Chiếc | 8.500 | BB32 |
BÚT NHỚ DÒNG | ||||
71 | Bút nhớ dòng STEADTLER 364-23 (các màu) | Chiếc | 18.000 | BB33 |
72 | Bút nhớ dòng T.Long HL03 (các màu) | Chiếc | 7.000 | BB34 |
73 | Bút nhớ dòng các loại Stacom,deli, TL.. | Chiếc | 7.500 | BB35 |
BÚT PHỦ – BĂNG XOÁ | ||||
74 | Băng xoá Plus to 5mm x 12m | Chiếc | 19.000 | BB36 |
75 | Băng xoá Plus nhỏ 5mm x 7m | Chiếc | 14.000 | BB37 |
76 | Ruột băng xoá Plus 5mm x 12mm | Chiếc | 14.000 | BB38 |
77 | Bút phủ nắp trong TL CP05 | Chiếc | 15.000 | BB39 |
78 | Bút phủ TL CP02 | Chiếc | 19.000 | BB40 |
BÚT CHÌ – GỌT CHÌ – TẨY – PHẤN | ||||
79 | Bút chì kim Pentel A 255-hàng hãng | Chiếc | 23.000 | BB41 |
80 | Bút chì kim Pentel AX105 | Chiếc | 11.000 | BB42 |
81 | Bút chì kim STEADTLER 777 | Chiếc | 21.000 | BB43 |
82 | Ruột chì kim | Hộp | 13.000 | BB44 |
83 | Bút chì gọt STEADTLER 134 | Chiếc | 4.000 | BB45 |
84 | Bút chì Steadtler 12 không tẩy | Chiếc | 9.000 | BB46 |
85 | Tẩy chì Steadtler | Viên | 5.000 | BB47 |
86 | Tẩy chì pentel | Viên | 4.000 | BB48 |
87 | Gọt bút chì SDI | Chiếc | 3.500 | BB49 |
88 | Gọt chì deli 0578 | Chiếc | 11.000 | BB50 |
DẬP GHIM | ||||
89 | Nhổ ghim Deli 232 | Chiếc | 12.000 | DG1 |
90 | Dập ghim PLUS số 10(kèm 2 hộp ghim) | Chiếc | 34.000 | DG2 |
91 | Dập ghim số 10 – 10E/ 15 tờ | Chiếc | 30.000 | DG3 |
92 | Dập ghim inox KW – TRIO nhỏ 5270 | Chiếc | 20.000 | DG4 |
93 | Dập Ghim KW – TRIO Số 10 (5106) | Chiếc | 26.000 | DG5 |
94 | Dập ghim KW – TRIO số 3 (5566) | Chiếc | 48.000 | DG6 |
95 | Dập ghim DELI xoay 3 chiều – 25 tờ | Chiếc | 55.000 | DG7 |
96 | Dập ghim DELI 0391 (60 tờ) | Chiếc | 180.000 | DG8 |
97 | Dập ghim đại KW TRIO 50SA (100 tờ) | Chiếc | 265.000 | DG9 |
98 | Dập ghim đại KW TRIO 50LA (240 tờ) | Chiếc | 380.000 | DG10 |
GHIM DẬP | ||||
99 | Ghim dập PLUS số 10 | Hộp | 3.300 | GD1 |
100 | Ghim dập số 3 Plus | Hộp | 9.000 | GD2 |
101 | Ghim dập KW – Trio 24/6 | Hộp | 9.000 | GD3 |
102 | Ghim dập KW – Trio 23/8 | Hộp | 13.000 | GD4 |
103 | Ghim dập KW – Trio 23/10 | Hộp | 15.000 | GD5 |
104 | Ghim dập KW – Trio 23/13 | Hộp | 17.000 | GD6 |
105 | Ghim dập KW – Trio 23/15 | Hộp | 19.000 | GD7 |
106 | Ghim dập KW – Trio 23/17 | Hộp | 22.000 | GD8 |
107 | Ghim dập KW – Trio 23/20 | Hộp | 23.000 | GD9 |
108 | Ghim dập KW – Trio 23/23 | Hộp | 28.000 | GD10 |
GỠ GHIM | ||||
109 | Kìm Gỡ Ghim | Chiếc | 72.000 | GG1 |
110 | Gỡ ghim Deli 0232 | Chiếc | 10.000 | GG2 |
GHIM CÀI – GHIM MŨ | ||||
111 | Ghim cài C62 | Hộp | 3.000 | GC1 |
112 | Ghim cài C32 | Hộp | 3.500 | GC2 |
113 | Ghim cài C82 | Hộp | 5.000 | GC3 |
114 | Ghim cài màu Deli 100pcs/Hop (0024) | Hộp | 10.000 | GC4 |
115 | Ghim mũ nhựa màu Deli(0021) | Hộp | 10.000 | GC5 |
KẸP BƯỚM (KẸP VẼ) | ||||
116 | Kẹp bướm Double Clip 15mm (hộp 12 cái) | Hộp | 4.000 | KB1 |
117 | Kẹp bướm Double Clip 19mm (hộp 12 cái) | Hộp | 5.000 | KB2 |
118 | Kẹp bướm Double Clip 25mm (hộp 12 cái) | Hộp | 9.000 | KB3 |
119 | Kẹp bướm Double Clip 32mm (hộp 12 cái) | Hộp | 10.000 | KB4 |
120 | Kẹp bướm Double Clip 41mm (hộp 12 cái) | Hộp | 16.000 | KB5 |
121 | Kẹp bướm Double Clip 51mm (hộp 12 cái) | Hộp | 20.000 | KB6 |
THANH CÀI KẸP (THANH CÀI ACCO) | ||||
122 | Thanh cài ACCO nhựa Unicorn | Hộp | 17.000 | TC1 |
123 | Thanh cài ACCO nhựa Deli 5548 | Hộp | 25.000 | TC2 |
124 | Thanh cài ACCO Sắt Deli | Hộp | 35.000 | TC3 |
125 | Thanh cài ACCO Inox | Hộp | 25.000 | TC4 |
DẬP LỖ | ||||
126 | Dập lỗ KW TRIO 9060 (10 tờ) | Chiếc | 35.000 | DL1 |
127 | Dập 2 lỗ 09120 – 16 tờ | Chiếc | 60.000 | DL2 |
128 | Dập lỗ 9109 – 20 Tờ – mẫu mới | Chiếc | 55.000 | DL3 |
129 | Dập 2 lỗ 09780 – 30 tờ | Chiếc | 98.000 | DL4 |
130 | Dập 2 lỗ 09670 – 70 tờ | Chiếc | 320.000 | DL5 |
131 | Dập 2 lỗ 938 – 100 tờ | Chiếc | 865.000 | DL6 |
132 | Dập 2 lỗ 09520 – 150 tờ | Chiếc | 985.000 | DL7 |
133 | Dập 2 lỗ 09330 – 190 tờ | Chiếc | 1.458.000 | DL8 |
KHAY HỒ SƠ | ||||
134 | Khay hồ sơ nhựa 3 tầng Sunwood | Chiếc | 125.000 | KH1 |
135 | Khay hồ sơ nhựa 3 tầng shutter | Chiếc | 115.000 | KH2 |
136 | Khay 3 tầng nhựa | Chiếc | 78.000 | KH3 |
137 | Khay nhựa 3 tầng deli | Chiếc | 185.000 | KH4 |
138 | Khay Mica 3 tầng | Chiếc | 115.000 | KH5 |
FILE NAN | ||||
139 | File nan 1 ngăn nhựa BN | Chiếc | 30.000 | FN1 |
140 | File nan 2 ngăn nhựa Sunwood 4102 | Chiếc | 60.000 | FN2 |
141 | File nan 3 ngăn nhựa Sunwood 4103 | Chiếc | 75.000 | FN3 |
142 | File nan 3 ngăn Trà My, HR 312 | Chiếc | 34.000 | FN4 |
143 | File nhựa cứng 3 ngăn deli | Chiếc | 195.000 | FN5 |
144 | File nan nhựa 3 ngăn Shutter | Chiếc | 90.000 | FN6 |
145 | File nan nhựa 4 ngăn Sunwood | Chiếc | 90.000 | FN7 |
146 | File nan 5 ngăn Deli (9835) | Chiếc | 150.000 | FN8 |
FILE CÀNG CUA | ||||
147 | File càng cua Trà My,HP, Eke 5cm | Chiếc | 30.000 | FC1 |
148 | File càng cua Trà My,HP,EKE 7cm | Chiếc | 30.000 | FC2 |
149 | File càng cua Trà My 9cm | Chiếc | 39.000 | FC3 |
150 | File càng cua Kokuyo 5cm khổ A | Chiếc | 45.000 | FC4 |
151 | File càng cua Kokuyo 7cm Khổ A | Chiếc | 45.000 | FC5 |
152 | File càng cua Kokuyo 9cm Khổ A | Chiếc | 65.000 | FC6 |
153 | File Kinhjim 5cm khổ A4 (2693GVS) | Chiếc | 38.000 | FC7 |
154 | File Kinhjim 7cm khổ A4 (2695GVS) | Chiếc | 38.000 | FC8 |
155 | File Kinhjim 9cm khổ A4 (2697GVS) | Chiếc | 55.000 | FC9 |
156 | File càng cua Plus khổ A 5cm | Chiếc | 39.000 | FC10 |
157 | File càng cua Plus khổ A 7cm | Chiếc | 39.000 | FC11 |
158 | File càng cua Plus khổ A 9cm | Chiếc | 60.000 | FC12 |
159 | File càng cua Deli khổ A4 7cm | Chiếc | 38.000 | FC13 |
160 | File càng cua Deli khổ A4 5cm | Chiếc | 38.000 | FC14 |
FILE CÒNG NHỰA | ||||
161 | File còng nhẫn 2.5cm – bìa mềm | Chiếc | 16.000 | FCN1 |
162 | File còng nhẫn 3.5cm – bìa mềm | Chiếc | 18.000 | FCN2 |
163 | File còng nhẫn A4 Plus A4S – 20mm | Chiếc | 28.000 | FCN3 |
164 | File còng nhẫn Plus A4S – 26mm | Chiếc | 31.000 | FCN4 |
FILE TRÌNH KÝ | ||||
165 | Trình ký 2 mặt da | Chiếc | 28.000 | FT1 |
166 | Trình ký 2 mặt da | Chiếc | 33.000 | FT2 |
167 | Trình ký nhựa trong DELI A4 9256 | Chiếc | 44.000 | FT3 |
168 | Trình ký nhựa cứng ( 1 mặt) | Chiếc | 22.000 | FT4 |
169 | Trình ký da đẹp | Chiếc | 75.000 | FT5 |
FILE LÁ | ||||
170 | File 10 lá PLUS | Chiếc | 20.000 | FL1 |
171 | File 20 lá PLUS | Chiếc | 27.000 | FL2 |
172 | File 40 lá PLUS | Chiếc | 38.000 | FL3 |
173 | File 60 lá PLUS | Chiếc | 55.000 | FL4 |
174 | File 80 lá PLUS | Chiếc | 83.000 | FL5 |
175 | File 20 lá TL | Chiếc | 27.000 | FL6 |
176 | File 40 lá TL | Chiếc | 39.000 | FL7 |
177 | File 60 lá TL | Chiếc | 53.000 | FL8 |
178 | File 80 lá TL | Chiếc | 60.000 | FL9 |
179 | File 100 lá TL | Chiếc | 75.000 | FL10 |
180 | File 20 lá Double A | Chiếc | 33.000 | FL11 |
181 | File 40 lá Double A | Chiếc | 43.000 | FL12 |
182 | File 60 lá Double A | Chiếc | 62.000 | FL13 |
FILE HỘP GẤP – FILE HỘP VÁT | ||||
183 | File hộp gấp 5cm | Chiếc | 19.000 | FH1 |
184 | File hộp gấp 7cm | Chiếc | 21.000 | FH2 |
185 | File hộp gấp 10cm | Chiếc | 22.000 | FH3 |
186 | File hộp gấp 15cm | Chiếc | 26.000 | FH4 |
187 | File hộp gấp 20cm | Chiếc | 35.000 | FH5 |
188 | File hộp gấp 25cm | Chiếc | 44.000 | FH6 |
189 | File hộp gấp 30cm | Chiếc | 53.000 | FH7 |
CLEAR BAG – FILE GÓC – TÚI HỒ SƠ NHỰA | ||||
190 | Clear Bag Trà My, TL khổ A dày | Chiếc | 2.800 | CB1 |
191 | Clear Bag Trà My, TL khổ A trung | Chiếc | 2.200 | CB2 |
192 | Clear Bag Trà My,TL khổ A mỏng | Chiếc | 1.800 | CB3 |
193 | Clear Bag Trà My,TL khổ F dày | Chiếc | 3.000 | CB4 |
194 | File góc PLUS A4 | Chiếc | 2.800 | CB5 |
195 | File góc PLUS F4 | Chiếc | 3.000 | CB6 |
196 | Túi hồ sơ nhựa Trà My khổ F – 119 | Chiếc | 5.000 | CB7 |
197 | Túi hồ sơ nhựa trong Trà My khổ A – 118 | Chiếc | 4.700 | CB8 |
FILE ACCO – FILE RÚT GÁY | ||||
198 | File Acco nhựa PLUS A4 | Chiếc | 10.000 | FA1 |
199 | File Acco nhựa Trà My LW320 A4 | Chiếc | 5.000 | FA2 |
200 | File Acco nhựa Thiên Long | Chiếc | 9.000 | FA3 |
201 | File acco Shutter QW325 | Chiếc | 10.000 | FA4 |
202 | File rút gáy to DELI 5c/ túi (5532) | Chiếc | 9.000 | FA5 |
203 | File rút gáy xoay chiều Q324 | Chiếc | 7.000 | FA6 |
204 | File rút gáy to Q311 | Chiếc | 7.000 | FA7 |
CHIA FILE BÌA – CHIA FILE NHỰA | ||||
205 | Chia file bìa 5 màu dày PGRAND | Tập | 8.000 | CF1 |
206 | Chia file nhựa 10 Trà My – CFN10 | Tập | 8.000 | CF2 |
207 | Chia file nhựa 1 – 12 Trà My – CFN12 | Tập | 10.000 | CF3 |
SƠ MI ĐỤC LỖ | ||||
208 | Sơ mi đục lỗ Plus A4 (10c/tập) | Chiếc | 1.500 | SM1 |
209 | Sơ mi đục lỗ thường 3C | tệp | 47.000 | SM2 |
210 | Sơ mi đục lỗ thường 4C | tệp | 50.000 | SM3 |
211 | Sơ mi đục lỗ thường 5C | tệp | 63.000 | SM4 |
212 | Sơ mi đục lỗ thường 6C | tệp | 68.000 | SM5 |
CẶP TÀI LIỆU | ||||
213 | Cặp 3 dây giấy mỏng | Chiếc | 7.000 | CT1 |
214 | Cặp 3 dây giấy trung | Chiếc | 10.000 | CT2 |
215 | Cặp 3 dây giấy dày | Chiếc | 15.000 | CT3 |
216 | Cặp 3 dây nhựa Hyphen | Chiếc | 23.000 | CT4 |
217 | Cặp 3 dây nhựa | Chiếc | 18.000 | CT5 |
KHAY CẮM BÚT(Ống bút) | ||||
218 | Khay cắm bút gỗ xoay | Chiếc | 95.000 | KC1 |
219 | Khay cắm bút DELI (9110) | Chiếc | 85.000 | KC2 |
220 | Khay bút tháp xoay Penko,HR,.. | Chiếc | 34.000 | KC3 |
221 | Ổng cắm bút tròn 4 màu | Chiếc | 32.000 | KC4 |
222 | Khay cắm bút Deli 906 | Chiếc | 43.000 | KC5 |
223 | Khay cắm bút Deli 904 | Chiếc | 40.000 | KC6 |
BĂNG DÍNH – BĂNG KEO | ||||
224 | Băng dính trong 1.2cm | Cuộn | 3.000 | BD1 |
225 | Băng dính trong 2cm 80ya | Cuộn | 3.000 | BD2 |
226 | Băng dính trong, đục 5cm 1.5 | Cuộn | 16.000 | BD3 |
227 | Băng dính trong, đục 5cm 1.7 | Cuộn | 18.000 | BD4 |
228 | Băng dính trong, đục 5cm 2.1 | Cuộn | 28.000 | BD5 |
BĂNG DÍNH SI | ||||
229 | Băng dính Si (xanh) 3cm dày | Cuộn | 12.000 | BD6 |
230 | Băng dính Si (xanh) 5cm dày | Cuộn | 18.000 | BD7 |
231 | Băng dính Si (xanh) 7cm dày | Cuộn | 29.000 | BD8 |
BĂNG DÍNH HAI MẶT – BĂNG DÍNH XỐP | ||||
232 | Băng dính 2 mặt 0.5cm | Cuộn | 2.500 | BD9 |
233 | Băng dính 2 mặt 1cm | Cuộn | 4.000 | BD10 |
234 | Băng dính 2 mặt 2cm day | Cuộn | 5.000 | BD11 |
235 | Băng dính 2 mặt 2.5cm dày | Cuộn | 6.000 | BD12 |
236 | Băng dính 2 mặt 5cm dày | Cuộn | 15.000 | BD13 |
237 | Băng dính xốp 2 mặt 2cm | Cuộn | 13.000 | BD14 |
238 | Băng dính xốp 2 mặt 2.5cm | Cuộn | 14.000 | BD15 |
239 | Băng dính xốp 2 mặt 5cm | Cuộn | 25.000 | BD16 |
BĂNG DÍNH GIẤY | ||||
240 | Băng dính giấy 2cm | Cuộn | 5.000 | BD17 |
241 | Băng dính giấy 2.5cm | Cuộn | 6.000 | BD18 |
242 | Băng dính giấy 5cm | Cuộn | 12.000 | BD19 |
CẮT BĂNG DÍNH | ||||
243 | Cắt băng dính 5cm DH | Chiếc | 20.000 | CBD1 |
244 | Cắt băng dính VP nhỏ Shinny | Chiếc | 16.000 | CBD2 |
245 | Cắt băng dính deli | Chiếc | 36.000 | CBD3 |
KEO – HỒ KHÔ – HỒ NƯỚC | ||||
246 | Hồ nước Thiên Long 30ml (G08) | Lọ | 3.000 | KH1 |
247 | Hồ khô TL | Lọ | 7.000 | KH2 |
248 | Hồ khô MIC 8g | Lọ | 7.000 | KH3 |
249 | Hồ khô Steadtler 8g | Lọ | 10.000 | KH4 |
250 | Hồ khô Steadtler 22g | Lọ | 26.000 | KH5 |
251 | Keo 502 | Lọ | 6.000 | KH6 |
DAO RỌC GIẤY – LƯỠI DAO | ||||
252 | Dao trổ SDI nhỏ | Chiếc | 11.000 | DR1 |
253 | Dao trổ SDI to | Chiếc | 19.000 | DR2 |
254 | Lưỡi dao trổ SDI nhỏ | Tuýp | 10.000 | DR3 |
255 | Lưỡi dao trổ SDI to | Tuýp | 15.000 | DR4 |
256 | Dao rọc giấy deli 2036 | cái | 22.000 | DR5 |
257 | Dao rọc giấy deli 2038 | cái | 18.000 | DR6 |
258 | Dao rọc giấy deli 2040 | cái | 24.000 | DR7 |
259 | Dao rọc giấy deli 2048 | cái | 28.000 | DR8 |
260 | Dao rọc giấy deli 2058 | cái | 17.000 | DR9 |
261 | Dao rọc giấy đại deli 0.5 x 18 x 100mm | cái | 29.000 | DR10 |
MỰC DẤU | ||||
262 | Mực dấu Trodat 28ml | Lọ | 36.000 | MD1 |
263 | Mực dấu Shinnyxịn | Lọ | 35.000 | MD2 |
264 | Mực dấu dầu Shinny | Lọ | 85.000 | MD3 |
265 | Hộp dấu Horse | Chiếc | 25.000 | MD4 |
266 | Mút đếm tiền thường | Chiếc | 6.000 | MD5 |
267 | Sáp đếm tiền | Chiếc | 8.000 | MD6 |
KÉO | ||||
268 | Kéo văn phòng Shuter A009 | Chiếc | 16.000 | KV1 |
269 | Kéo văn phòng nhỏ | Chiếc | 16.000 | KV2 |
270 | Kéo văn phòng DELI nhỏ | Chiếc | 17.000 | KV3 |
271 | Kéo văn phòng DELI to | Chiếc | 26.000 | KV4 |
272 | Kéo văn phòngS100_215mm | Chiếc | 22.000 | KV5 |
PHONG BÌ | ||||
273 | Phong bì Bưu Điện | tệp | 22.000 | PB1 |
274 | Phong bì trắng 12×22 | tệp | 26.000 | PB2 |
275 | Phong bì trắng A5 | tệp | 52.000 | PB3 |
276 | Phong bì trắng A4 | Chiếc | 1.000 | PB4 |
SỔ LÒ XO – SỔ BÌA CỨNG | ||||
277 | Sổ lò xo A4 Hải Tiến 200trang | Quyển | 32.000 | SLB1 |
278 | Sổ lò xo B5 Hải Tiến 200trang | Quyển | 23.000 | SLB2 |
279 | Sổ lò xo A5 Hải Tiến 200trang | Quyển | 20.000 | SLB3 |
280 | Sổ lò xo A6 Hải Tiến 200trang | Quyển | 10.000 | SLB4 |
281 | Sổ lò xo A7 Hải Tiến 200trang | Quyển | 6.000 | SLB5 |
282 | Sổ bìa cứng Office A4 M4283 (160 trang) | Quyển | 23.000 | SLB6 |
283 | Sổ bìa cứng Office A4 M4290 (240 trang) | Quyển | 28.000 | SLB7 |
284 | Sổ bìa cứng Office A4 (320 trang) | Quyển | 35.000 | SLB8 |
285 | Sổ bìa cứng Office A5 (160 trang) | Quyển | 15.000 | SLB9 |
286 | Sổ bìa cứng Office A5 (240 trang) | Quyển | 18.000 | SLB10 |
287 | Sổ bìa cứng Office A5 (320 trang) | Quyển | 20.000 | SLB11 |
288 | Sổ kế toán tổng hợp (120trang) | Quyển | 12.000 | SLB12 |
289 | Sổ kế toán tổng hợp (200trang) | Quyển | 16.000 | SLB13 |
290 | Sổ kế toán tổng hợp (280trang) | Quyển | 25.000 | SLB14 |
SỔ SÁCH KẾ TOÁN | ||||
291 | Giấy giới thiệu | Quyển | 6.000 | SLB15 |
292 | Hoá đơn bán lẻ nhỏ | Quyển | 4.000 | SLB16 |
293 | Hoá đơn bán lẻ to | Quyển | 7.000 | SLB17 |
294 | Phiết xuất kho, nhập kho to | Quyển | 7.000 | SLB18 |
295 | Phiếu nhập -xuấto nhỏ (giấy mỏng Pơluya) | Quyển | 3.000 | SLB19 |
296 | Phiếu nhập xuất, thu-chi nhỏ mỏng (giấy cacbon 2 liên, 3 liên) | Quyển | 9.000 | SLB20 |
297 | Phiếu nhập xuất, thu-chi nhỏ dày (giấy cacbon 2 liên, 3 liên) | Quyển | 13.000 | SLB21 |
298 | Phiếu nhập xuất thu chi to mỏng (giấy cacbon 2 liên, 3 liên) | Quyển | 12.000 | SLB22 |
299 | Phiếu nhập xuất, thu chi to dày (giấy cacbon 2 liên, 3 liên) | Quyển | 22.000 | SLB23 |
300 | Phiếu chi – thu (giấy mỏng Pơluya) | Quyển | 3.000 | SLB24 |
301 | Sổ quỹ tiền mặt mỏng | Quyển | 5.000 | SLB25 |
302 | Sổ quỹ tiền mặt dày | Quyển | 9.000 | SLB26 |
303 | Sổ công văn đi/công văn đến | Quyển | 27.000 | SLB27 |
304 | Pin tiểu con thỏ 2A | 1 viên | 3.000 | SLB28 |
305 | Pin tiểu con thỏ 3A | 1viên | 3.000 | SLB29 |
306 | Pin đại con thỏ | Đôi | 10.000 | SLB30 |
307 | Pin Energizer 2A | Đôi | 13.000 | SLB31 |
